
Categories
Share:
Impresora Flexográfica de Alta Velocidad de 4 Colores
Inquiry Basket
Product Details
Impresión flexográfica de alta velocidad en cuatro colores
La máquina de impresión flexográfica de alta velocidad en cuatro colores proporciona una solución eficiente para la impresión de diversos materiales de embalaje, incluyendo bolsas de polietileno y polipropileno, celofán y rollos de papel. Su importancia es notable en la producción de bolsas de papel para embalaje, bolsas de supermercado, bolsas para chalecos y bolsas para ropa.
Con un diseño orientado a la facilidad de uso, esta máquina presenta opciones de arranque versátiles y asegura un registro de color exacto. Está equipada con un contador de metros que permite regular la cantidad de impresión y cuenta con una función de apagado automático. El cilindro de impresión neumático se eleva y desciende con suavidad para mezclar la tinta, mientras que el cilindro anilox asegura una distribución uniforme de la misma.

bolsas de camiseta plasticas
e impresión decolores especiales, operación simple, el registro del color.
| Ancho deimpresión(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
| Impresióncolor | 4 / colores (PC:4+0;3+1;2+2) | ||||||||
| Longitud de laimpresión | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | ||||||||
| Caminoversión deaterrizaje | Hidráulico / neumático / manual | ||||||||
| Velocidadmecánica | 90m / min | ||||||||
| Velocidad deimpresión | 70m / min | ||||||||
| Anilox | Metal: 10DK-120DK(Germany) | ||||||||
| Registro deprecisión | Vertical: ± 0,25 mm Horizontal: ± 0,25 mm | ||||||||
| Ingresos /Reversión dediámetro | ø 600mm | ||||||||
| Motor principal(KW) | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |||
| Motor dejando | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
| Motorbobinado | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
| Calefaccióneléctrica | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | |||
| Ventiladoreléctrico (KW) | 1.5×2 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.5×3 | 1.5× 3 | |||
| Ventilador derefrigeración(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| México líneadel motor(w) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Accionamientoprincipal | Panasonic / Toshiba | ||||||||
| Teniendo | Japan(NSK) | ||||||||
| Rodamientode direcciónsóla | ASNU (Germany) | ||||||||
| Peso neto(Kg) | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | |||
| Potencia total | 20KW | 22KW | 26KW | 28KW | |||||
Si solo compra una máquina, la empacaremos con un paquete de madera y la cargaremos en un contenedor con carga menor a la del contenedor (LCL).

Nuestro principal colaborador de piezas es la siguiente marca, pero las piezas estándar están todas fabricadas en China.

proveedor de piezas de máquinas de plástico

plastic bag machine supplier

Fábrica de máquinas para fabricar bolsas de plástico

Plastic Recycling Machine









